| Spieler | Team | A/S | Schnitt | Best | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartsch, Nicole | JVA1 | S | 186,54 | 268 | 26 | 4850 |
| 2 | Dalchow, Ute | JVA2 | S | 179,18 | 227 | 17 | 3046 |
| 3 | Hollack, Jennifer | ZYK1 | A | 173,07 | 205 | 14 | 2423 |
| 4 | Niggemann, Sabine | ZYK1 | A | 170,17 | 216 | 18 | 3063 |
| 5 | Kern, Ute | PIX2 | S | 169,35 | 214 | 17 | 2879 |
| 6 | Cibir, Manuela | JVA3 | S | 168,58 | 201 | 12 | 2023 |
| 7 | Huth, Annette | SSK3 | A | 165,11 | 203 | 18 | 2972 |
| 8 | Käsler, Ute | SGU1 | S | 160,48 | 210 | 27 | 4333 |
| 9 | Breitenstein, Katja | SSK3 | A | 158,33 | 208 | 15 | 2375 |
| 10 | Paul, Claudia | SGU2 | A | 155,67 | 194 | 15 | 2335 |
| 11 | Jung, Melanie | ZYK2 | A | 151,85 | 174 | 13 | 1974 |
| 12 | Hahn, Petra | SSK4 | A | 149,71 | 183 | 21 | 3144 |
| 13 | Schmidt, Monika | SSK4 | A | 139,67 | 179 | 9 | 1257 |
| 14 | Wetter, Anke | SSK4 | A | 134,88 | 165 | 24 | 3237 |
| Hillman, Alexandra | A | 175,40 | 193 | 5 | 877 | ||
| Schindler, Marina | JVA3 | S | 171,33 | 185 | 3 | 514 | |
| Paar, Silke | PIX2 | S | 156,00 | 170 | 5 | 780 | |
| Sirrenberg, Jutta | JVA4 | A | 148,50 | 175 | 6 | 891 | |
| Zürnstein, Annette | ZYK1 | A | 146,00 | 146 | 1 | 146 | |
| Johannsen-Werthebach, Ilona | SSK4 | A | 129,50 | 168 | 8 | 1036 |



