| Spieler | Team | A/S | Schnitt | Best | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gehrmann, Dirk | PIX1 | S | 221,50 | 268 | 12 | 2658 |
| 2 | Dreyling, Philip | SGU1 | S | 219,74 | 278 | 27 | 5933 |
| 3 | Wanetzky, Stefan | SGB4 | S | 219,00 | 248 | 9 | 1971 |
| 4 | Steinmetz, Gerd | PIX1 | S | 211,51 | 269 | 39 | 8249 |
| 5 | Dehler, Utz | PIX1 | S | 209,72 | 247 | 18 | 3775 |
| 6 | Glörfeld, Frank | PIX2 | S | 208,97 | 297 | 39 | 8150 |
| 7 | Neumann, Marco | ZYK2 | A | 205,80 | 269 | 25 | 5145 |
| 8 | Hahn, Carsten | PIX1 | S | 204,31 | 254 | 39 | 7968 |
| 9 | Weegmann, Lothar | SSK1 | S | 204,27 | 268 | 44 | 8988 |
| 10 | Hahn, Ingo | SSK1 | S | 202,85 | 254 | 40 | 8114 |
| 11 | Schwarz, Andreas | JVA3 | S | 201,69 | 279 | 39 | 7866 |
| 12 | Ritter, Mirko | JVA2 | S | 200,42 | 279 | 26 | 5211 |
| 13 | Heusterberg, Sascha | JVA3 | S | 199,64 | 277 | 39 | 7786 |
| 14 | Michel, Kurt | SSK1 | S | 198,89 | 237 | 18 | 3580 |
| 15 | Michel, Daniel | SSK1 | S | 197,25 | 238 | 12 | 2367 |
| 16 | Greve, Oliver | JVA5 | A | 195,42 | 278 | 31 | 6058 |
| 17 | Eberhard, Simon | SGB3 | S | 195,06 | 257 | 33 | 6437 |
| 18 | Deus, Klaus | SSK1 | S | 194,76 | 245 | 42 | 8180 |
| 19 | Kroll, Wolfgang | PIX2 | S | 193,94 | 258 | 35 | 6788 |
| 20 | Hillman, Christopher | JVA1 | S | 193,34 | 256 | 35 | 6767 |
| 21 | Käsler, Tom | SGU1 | S | 192,00 | 255 | 24 | 4608 |
| 22 | Sadek, Benjamin | SGB4 | S | 191,76 | 226 | 21 | 4027 |
| 23 | Seelhöfer, Christian | JVA2 | S | 191,67 | 237 | 21 | 4025 |
| 24 | Heintke, Wolfgang | SSK2 | A | 190,78 | 237 | 23 | 4388 |
| 25 | Schröder, Tristan | SGB3 | S | 190,36 | 240 | 33 | 6282 |
| 26 | Pfützenreiter, Ralf | SGB2 | A | 189,33 | 246 | 42 | 7952 |
| 27 | Wagner, Stefan | ZYK2 | A | 189,28 | 243 | 29 | 5489 |
| 28 | Dalchow, Kersten | JVA3 | S | 188,20 | 235 | 15 | 2823 |
| 29 | Grüneke, Bernd | SSK2 | A | 188,07 | 224 | 15 | 2821 |
| 30 | Meyer, Otto | JVA3 | S | 187,54 | 225 | 24 | 4501 |
| 31 | Schreiber, Martin | ZYK3 | S | 187,36 | 228 | 33 | 6183 |
| 32 | Schworm, Michael | JVA5 | A | 187,31 | 236 | 29 | 5432 |
| 33 | Döring, Wolfgang | SSK2 | A | 186,35 | 234 | 23 | 4286 |
| 34 | Stüben, Dominik | SGB4 | S | 185,89 | 234 | 18 | 3346 |
| 35 | Duchnicki, Marcel | SGB3 | S | 184,75 | 245 | 24 | 4434 |
| 36 | Bartsch, Jörg | JVA1 | S | 184,59 | 227 | 32 | 5907 |
| 37 | Ronge, Rouven | JVA2 | S | 184,00 | 225 | 15 | 2760 |
| 38 | Müller, Klaus | SSK3 | A | 183,71 | 234 | 24 | 4409 |
| 39 | Lipke, Uwe | SGB2 | A | 183,20 | 211 | 15 | 2748 |
| 40 | Bertram, Wolfgang | PIX1 | S | 183,00 | 219 | 13 | 2379 |
| 41 | Brüggemann, Frank | JVA1 | S | 182,80 | 215 | 10 | 1828 |
| 42 | Jürges, Frank | SGU2 | A | 182,72 | 233 | 18 | 3289 |
| 43 | Madaus, Benjamin | SGB2 | A | 182,67 | 245 | 27 | 4932 |
| 44 | Schönenbach, Maurice | ZYK3 | S | 180,81 | 230 | 21 | 3797 |
| 45 | Dörtelmann, Rainer | SGB2 | A | 179,33 | 199 | 9 | 1614 |
| 46 | Wink, Sascha | SGU2 | A | 179,07 | 222 | 14 | 2507 |
| 47 | Rüggeberg, Simon | ZYK3 | S | 176,50 | 223 | 24 | 4236 |
| 48 | Balzer, Daniel | ZYK1 | A | 176,24 | 217 | 21 | 3701 |
| 49 | Quaas, Walter | SSK2 | A | 175,92 | 202 | 13 | 2287 |
| 50 | Meerkamp, Ulrich | JVA1 | S | 175,91 | 223 | 22 | 3870 |
| 51 | Sirrenberg, Jochem | JVA4 | A | 175,70 | 200 | 10 | 1757 |
| 52 | Hahn, Manfred | SSK2 | A | 175,58 | 207 | 12 | 2107 |
| 53 | Niggemann, Dieter | ZYK1 | A | 175,47 | 213 | 19 | 3334 |
| 54 | Huyghebaert, Hans | ZYK3 | S | 175,44 | 222 | 18 | 3158 |
| 55 | Walter, Simon | ZYK3 | S | 175,25 | 206 | 12 | 2103 |
| 56 | Kraus, Christian | SGB4 | S | 175,24 | 222 | 21 | 3680 |
| 57 | Kim, Kyung-Ho | PIX2 | S | 174,12 | 222 | 17 | 2960 |
| 58 | Dreyling, Reinhard | SGU1 | S | 174,07 | 216 | 27 | 4700 |
| 59 | Segelcke, Uwe | SGB1 | A | 173,77 | 216 | 26 | 4518 |
| 60 | Olbermann, Tim | JVA4 | A | 173,60 | 214 | 15 | 2604 |
| 61 | Reinecke, Joachim | SSK3 | A | 173,00 | 227 | 24 | 4152 |
| 62 | Abel, Mike | SGB3 | S | 172,78 | 220 | 27 | 4665 |
| 63 | Andrada, Eliezer | JVA5 | A | 172,71 | 279 | 24 | 4145 |
| 64 | Blankenburg, Frank | JVA4 | A | 172,27 | 219 | 11 | 1895 |
| 65 | Neumann, Ingo | ZYK2 | A | 171,62 | 213 | 13 | 2231 |
| 66 | Angulo, Raymundo | JVA5 | A | 169,92 | 194 | 12 | 2039 |
| 67 | Gehrmann, Andreas | SGB1 | A | 169,64 | 180 | 11 | 1866 |
| 68 | Lang, Markus | JVA5 | A | 168,80 | 226 | 10 | 1688 |
| 69 | Hentrich, Roland | SGB2 | A | 168,26 | 221 | 27 | 4543 |
| 70 | Köchly, Andreas | PIX2 | S | 167,44 | 190 | 9 | 1507 |
| 71 | König, Alexander | ZYK1 | A | 167,27 | 200 | 15 | 2509 |
| 72 | Wehrmann, Markus | ZYK2 | A | 166,09 | 199 | 11 | 1827 |
| 73 | Paul, Axel | SGU2 | A | 160,93 | 195 | 15 | 2414 |
| 74 | Mertin, Mario | SGB1 | A | 160,72 | 236 | 18 | 2893 |
| 75 | Madaus, Peter | SGB1 | A | 156,30 | 192 | 23 | 3595 |
| 76 | Abel, Ulrich | SGB1 | A | 155,48 | 191 | 21 | 3265 |
| 77 | Olbermann, Lutz | JVA4 | A | 150,27 | 189 | 11 | 1653 |
| Blumenstein, Christian | JVA2 | S | 173,20 | 197 | 5 | 866 | |
| Mußfeld, Michael | ZYK1 | A | 173,00 | 209 | 5 | 865 | |
| Päppinghaus, Rainer | SSK3 | A | 161,67 | 202 | 3 | 485 | |
| Nauß, Holger | JVA4 | A | 154,75 | 176 | 4 | 619 | |
| Kessler, Klaus | SSK4 | A | 153,25 | 168 | 4 | 613 | |
| Breitenstein, Henrik | SSK3 | A | 137,33 | 152 | 3 | 412 | |
| Zegay, Amanuel | SGU2 | A | 134,00 | 134 | 1 | 134 | |
| Käsler, Frank | SGU1 | S | 132,00 | 167 | 6 | 792 | |
| Sopp, Frank | SSK4 | A | 126,50 | 148 | 4 | 506 |





