| Spieler | Team | A/S | Schnitt | Best | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dehler, Utz | BEK1 | S | 224,67 | 269 | 36 | 8088 |
| 2 | Schwarz, Andreas | JVA3 | S | 214,52 | 269 | 62 | 13300 |
| 3 | Hahn, Carsten | BEK1 | S | 214,33 | 267 | 61 | 13074 |
| 4 | Neumann, Marco | ZYK2 | A | 212,60 | 290 | 20 | 4252 |
| 5 | Bode, Marvin | RAI1 | S | 211,72 | 278 | 36 | 7622 |
| 6 | Heusterberg, Sascha | JVA3 | S | 211,65 | 259 | 65 | 13757 |
| 7 | Weegmann, Lothar | SSK1 | S | 211,22 | 279 | 72 | 15208 |
| 8 | Michel, Daniel | RAI1 | S | 211,18 | 259 | 38 | 8025 |
| 9 | Dreyling, Philip | SGU1 | S | 210,54 | 289 | 52 | 10948 |
| 10 | Steinmetz, Gerd | BEK1 | S | 209,21 | 268 | 42 | 8787 |
| 11 | Wanetzky, Stefan | SGB4 | S | 208,48 | 278 | 50 | 10424 |
| 12 | Lange, Sebastian | RAI1 | S | 204,52 | 268 | 27 | 5522 |
| 13 | Ritter, Mirko | JVA2 | S | 202,93 | 278 | 44 | 8929 |
| 14 | Glörfeld, Frank | BEK2 | S | 201,31 | 257 | 58 | 11676 |
| 15 | Michel, Kurt | SSK1 | S | 200,66 | 257 | 38 | 7625 |
| 16 | Luhn, Otto | BEK1 | S | 199,72 | 259 | 36 | 7190 |
| 17 | Bartsch, Jörg | JVA1 | S | 199,66 | 247 | 38 | 7587 |
| 18 | Lipke, Uwe | JVA1 | S | 198,53 | 269 | 17 | 3375 |
| 19 | Stüben, Dominik | SGB4 | S | 198,35 | 257 | 69 | 13686 |
| 20 | Hahn, Ingo | SSK1 | S | 198,31 | 276 | 59 | 11700 |
| 21 | Schreiber, Martin | ZYK3 | A | 196,28 | 279 | 54 | 10599 |
| 22 | Kroll, Wolfgang | BEK2 | S | 195,77 | 246 | 56 | 10963 |
| 23 | Deus, Klaus | SSK1 | S | 194,35 | 245 | 63 | 12244 |
| 24 | Kraus, Christian | SGB4 | S | 193,47 | 300 | 49 | 9480 |
| 25 | Dalchow, Kersten | JVA3 | S | 193,25 | 256 | 48 | 9276 |
| 26 | Eberhard, Simon | SGB3 | S | 192,42 | 267 | 59 | 11353 |
| 27 | Döring, Wolfgang | SSK2 | S | 191,97 | 259 | 62 | 11902 |
| 28 | Seelhöfer, Christian | JVA2 | S | 191,77 | 254 | 47 | 9013 |
| 29 | Ronge, Rouven | JVA2 | S | 190,82 | 280 | 28 | 5343 |
| 30 | Fliegener, Sascha | JVA4 | A | 190,51 | 258 | 35 | 6668 |
| 31 | Heintke, Wolfgang | SSK2 | S | 190,03 | 245 | 35 | 6651 |
| 32 | Wehrmann, Markus | ZYK2 | A | 189,55 | 224 | 20 | 3791 |
| 33 | Kim, Kyung-Ho | BEK1 | S | 188,94 | 235 | 51 | 9636 |
| 34 | Käsler, Tom | SGU1 | S | 188,55 | 240 | 42 | 7919 |
| 35 | Schönenbach, Maurice | ZYK3 | A | 188,31 | 300 | 52 | 9792 |
| 36 | Sadek, Benjamin | SGB4 | S | 187,88 | 237 | 42 | 7891 |
| 37 | Hillman, Chris | JVA1 | S | 187,76 | 276 | 38 | 7135 |
| 38 | Duchnicki, Marcel | SGB3 | S | 187,28 | 253 | 47 | 8802 |
| 39 | Dörtelmann, Rainer | SGB2 | A | 187,09 | 299 | 45 | 8419 |
| 40 | Schröder, Tristan | SGB3 | S | 187,02 | 247 | 54 | 10099 |
| 41 | Schworm, Michael | SSK1 | S | 186,83 | 237 | 60 | 11210 |
| 42 | Meyer, Otto | JVA3 | S | 186,69 | 235 | 29 | 5414 |
| 43 | Hahn, Manfred | SSK2 | S | 186,31 | 232 | 51 | 9502 |
| 44 | Düster, Peter | RAI1 | S | 185,73 | 233 | 33 | 6129 |
| 45 | Wagner, Stefan | ZYK2 | A | 184,19 | 267 | 59 | 10867 |
| 46 | Dreyling, Reinhard | SGU1 | S | 183,38 | 236 | 42 | 7702 |
| 47 | Huyghebaert, Hans | ZYK3 | A | 181,44 | 242 | 36 | 6532 |
| 48 | Rüggeberg, Simon | ZYK3 | A | 180,89 | 231 | 18 | 3256 |
| 49 | Reinecke, Joachim | SSK2 | S | 180,27 | 232 | 63 | 11357 |
| 50 | Neumann, Ingo | ZYK2 | A | 179,96 | 233 | 23 | 4139 |
| 51 | Segelcke, Uwe | SGB1 | A | 179,67 | 247 | 39 | 7007 |
| 52 | Mußfeld, Michael | ZYK1 | S | 177,59 | 267 | 39 | 6926 |
| 53 | Balzer, Daniel | ZYK1 | S | 176,95 | 236 | 38 | 6724 |
| 54 | Jürges, Frank | SGU2 | A | 176,62 | 235 | 29 | 5122 |
| 55 | Abel, Mike | SGB3 | S | 176,45 | 256 | 51 | 8999 |
| 56 | Paul, Axel | SGU2 | A | 176,39 | 231 | 31 | 5468 |
| 57 | Kitzke, Ralf | JVA4 | A | 172,52 | 213 | 23 | 3968 |
| 58 | Müller, Klaus | SSK3 | A | 171,24 | 266 | 50 | 8562 |
| 59 | Madaus, Peter | SGB1 | A | 171,02 | 244 | 52 | 8893 |
| 60 | Walter, Simon | ZYK3 | A | 170,55 | 223 | 38 | 6481 |
| 61 | Meerkamp, Ulrich | JVA1 | S | 170,33 | 231 | 30 | 5110 |
| 62 | Wink, Sascha | SGU2 | A | 170,20 | 237 | 30 | 5106 |
| 63 | Hentrich, Roland | SGB2 | A | 170,09 | 234 | 55 | 9355 |
| 64 | Pfützenreiter, Ralf | SGB2 | A | 170,06 | 223 | 52 | 8843 |
| 65 | Madaus, Benjamin | SGB3 | S | 169,39 | 244 | 54 | 9147 |
| 66 | Mackowiak, Markus | SGB1 | A | 168,98 | 251 | 43 | 7266 |
| 67 | Halbach, Peter | SSK4 | A | 166,70 | 231 | 20 | 3334 |
| 68 | Blankenburg, Frank | JVA4 | A | 165,47 | 221 | 19 | 3144 |
| 69 | Niggemann, Dieter | ZYK1 | S | 162,76 | 190 | 17 | 2767 |
| 70 | Gehrmann, Andreas | SGB1 | A | 162,13 | 209 | 32 | 5188 |
| 71 | Abel, Ulrich | SGB2 | A | 156,48 | 227 | 40 | 6259 |
| 72 | Zegay, Amanuel | SGU2 | A | 155,19 | 190 | 16 | 2483 |
| 73 | Kessler, Klaus | SSK4 | A | 146,40 | 185 | 25 | 3660 |
| Weber, Harald | SSK3 | A | 197,00 | 233 | 3 | 591 | |
| Ezelius, Karsten | JVA2 | S | 195,17 | 267 | 12 | 2342 | |
| Mück, Willy | SSK2 | S | 186,36 | 257 | 11 | 2050 | |
| Mischaika, Reimund | SGB4 | S | 184,20 | 222 | 10 | 1842 | |
| Blumenstein, Christian | JVA2 | S | 182,43 | 242 | 7 | 1277 | |
| Brüggemann, Frank | JVA1 | S | 174,27 | 211 | 15 | 2614 | |
| Quaas, Walter | BEK2 | S | 171,67 | 196 | 12 | 2060 | |
| Olbricht, Valentin | SSK3 | A | 171,33 | 189 | 3 | 514 | |
| Sopp, Frank | SSK3 | A | 163,31 | 189 | 13 | 2123 | |
| Nauß, Holger | JVA4 | A | 161,00 | 172 | 4 | 644 | |
| Olbricht, Constantin | SSK4 | A | 160,33 | 185 | 3 | 481 | |
| Käsler, Frank | SGU1 | S | 158,42 | 194 | 12 | 1901 | |
| Breitenstein, Henrik | SSK3 | A | 156,17 | 191 | 6 | 937 | |
| Neidler, Matthias | SGB1 | A | 153,00 | 179 | 6 | 918 | |
| Meschkat, Ralf | JVA4 | A | 145,67 | 159 | 3 | 437 | |
| Komm, Karl-Heinz | SSK4 | A | 143,33 | 167 | 6 | 860 | |
| Päppinghaus, Rainer | SSK3 | A | 143,00 | 155 | 3 | 429 | |
| Bächer, Michael | SGB2 | A | 139,75 | 151 | 4 | 559 |
Herren






