?> Betriebssport-Kreisverband-Wuppertal e.V.: Stadtliga
Stadtliga
Tabelle Stadtliga
Platz     Spiele Punkte Pins Schnitt
1 Barmer Ersatzkasse 1   33 56 27.509 834
2 Stadtsparkasse 1   33 52 26.445 801
3 Justiz-Vollzugs-Anstalt 3 Flying Pins 33 50 26.108 791
4 SG Unterbarmen 3   33 36 24.222 734
5 Justiz-Vollzugs-Anstalt 2 Pinfalls 32 35 23.698 741
6 Rainbow 1   33 30 25.991 788
7 Morhenn   33 30 24.945 756
8 Rainbow 2   33 30 24.663 747
9 Barmer Ersatzkasse 2   33 30 24.437 741
10 Stadtsparkasse 2   33 24 24.157 732
11 Gehörlosen SV   30 17 21.056 702
12 SG Unterbarmen 1   27 6 17.945 665
291.176 754
11. Spieltag
             
  31. Spiel          
            Differenz
Justiz-Vollzugs-Anstalt 2 - SG Unterbarmen 1 741 - 0 741
Justiz-Vollzugs-Anstalt 3 - Rainbow 1 759 - 838 79
Stadtsparkasse 1 - Rainbow 2 740 - 649 91
Stadtsparkasse 2 - SG Unterbarmen 3 670 - 685 15
Barmer Ersatzkasse 1 - Barmer Ersatzkasse 2 588 - 618 30
Morhenn - Gehörlosen SV 638 - 0 638
             
  32. Spiel          
            Differenz
Justiz-Vollzugs-Anstalt 2 - Morhenn 695 - 686 9
Justiz-Vollzugs-Anstalt 3 - Barmer Ersatzkasse 2 836 - 736 100
Stadtsparkasse 1 - Barmer Ersatzkasse 1 739 - 768 29
Stadtsparkasse 2 - SG Unterbarmen 1 692 - 0 692
Rainbow 1 - Rainbow 2 678 - 777 99
SG Unterbarmen 3 - Gehörlosen SV 0 - 633 633
             
  33. Spiel          
            Differenz
Justiz-Vollzugs-Anstalt 2 - SG Unterbarmen 3 689 - 676 13
Justiz-Vollzugs-Anstalt 3 - Rainbow 2 839 - 706 133
Stadtsparkasse 1 - Barmer Ersatzkasse 2 717 - 660 57
Stadtsparkasse 2 - Gehörlosen SV 723 - 0 723
Rainbow 1 - Barmer Ersatzkasse 1 775 - 870 95
SG Unterbarmen 1 - Morhenn 0 - 654 654
10. Spieltag
             
  28. Spiel          
            Differenz
Barmer Ersatzkasse 2 - Stadtsparkasse 2 775 - 746 29
SG Unterbarmen 1 - Barmer Ersatzkasse 1 632 - 849 217
Morhenn - Rainbow 1 771 - 651 120
Gehörlosen SV - Stadtsparkasse 1 719 - 784 65
Rainbow 2 - SG Unterbarmen 3 700 - 766 66
Justiz-Vollzugs-Anstalt 3 - Justiz-Vollzugs-Anstalt 2 746 - 669 77
             
  29. Spiel          
            Differenz
Barmer Ersatzkasse 2 - SG Unterbarmen 3 802 - 714 88
SG Unterbarmen 1 - Stadtsparkasse 1 691 - 791 100
Morhenn - Justiz-Vollzugs-Anstalt 3 667 - 787 120
Gehörlosen SV - Barmer Ersatzkasse 1 694 - 920 226
Rainbow 2 - Stadtsparkasse 2 792 - 704 88
Rainbow 1 - Justiz-Vollzugs-Anstalt 2 634 - 709 75
             
  30. Spiel          
            Differenz
Barmer Ersatzkasse 2 - Rainbow 1 771 - 685 86
SG Unterbarmen 1 - SG Unterbarmen 3 783 - 788 5
Morhenn - Stadtsparkasse 2 607 - 741 134
Gehörlosen SV - Justiz-Vollzugs-Anstalt 2 711 - 797 86
Rainbow 2 - Barmer Ersatzkasse 1 703 - 838 135
Stadtsparkasse 1 - Justiz-Vollzugs-Anstalt 3 796 - 780 16
9. Spieltag
             
  25. Spiel          
            Differenz
Rainbow 1 - Gehörlosen SV 738 - 754 16
Rainbow 2 - Morhenn 788 - 696 92
Barmer Ersatzkasse 1 - Stadtsparkasse 2 850 - 687 163
SG Unterbarmen 3 - Stadtsparkasse 1 784 - 710 74
Barmer Ersatzkasse 2 - Justiz-Vollzugs-Anstalt 2 671 - 683 12
Justiz-Vollzugs-Anstalt 3 - SG Unterbarmen 1 717 - 0 717
             
  26. Spiel          
            Differenz
Rainbow 1 - Stadtsparkasse 2 716 - 697 19
Rainbow 2 - SG Unterbarmen 1 761 - 0 761
Barmer Ersatzkasse 1 - Morhenn 871 - 776 95
SG Unterbarmen 3 - Justiz-Vollzugs-Anstalt 3 758 - 857 99
Barmer Ersatzkasse 2 - Gehörlosen SV 723 - 691 32
Stadtsparkasse 1 - Justiz-Vollzugs-Anstalt 2 752 - 791 39
             
  27. Spiel          
            Differenz
Rainbow 1 - Stadtsparkasse 1 710 - 826 116
Rainbow 2 - Barmer Ersatzkasse 2 678 - 817 139
Barmer Ersatzkasse 1 - Justiz-Vollzugs-Anstalt 3 758 - 819 61
SG Unterbarmen 3 - Morhenn 738 - 716 22
SG Unterbarmen 1 - Gehörlosen SV 0 - 628 628
Stadtsparkasse 2 - Justiz-Vollzugs-Anstalt 2 625 - 705 80
8. Spieltag
             
  22. Spiel          
            Differenz
Justiz-Vollzugs-Anstalt 3 - Barmer Ersatzkasse 1 767 - 833 66
Morhenn - SG Unterbarmen 3 720 - 738 18
SG Unterbarmen 1 - Gehörlosen SV 633 - 665 32
Justiz-Vollzugs-Anstalt 2 - Stadtsparkasse 2 0 - 826 826
Barmer Ersatzkasse 2 - Rainbow 2 750 - 794 44
Rainbow 1 - Stadtsparkasse 1 770 - 843 73
             
  23. Spiel          
            Differenz
Justiz-Vollzugs-Anstalt 3 - Stadtsparkasse 2 696 - 695 1
Morhenn - Stadtsparkasse 1 786 - 918 132
SG Unterbarmen 1 - Barmer Ersatzkasse 2 740 - 755 15
Justiz-Vollzugs-Anstalt 2 - Barmer Ersatzkasse 1 699 - 841 142
Gehörlosen SV - Rainbow 2 623 - 741 118
Rainbow 1 - SG Unterbarmen 3 809 - 749 60
             
  24. Spiel          
            Differenz
Justiz-Vollzugs-Anstalt 3 - Gehörlosen SV 876 - 668 208
Morhenn - Barmer Ersatzkasse 2 876 - 723 153
SG Unterbarmen 1 - Rainbow 1 692 - 990 298
Justiz-Vollzugs-Anstalt 2 - Rainbow 2 761 - 734 27
Stadtsparkasse 2 - Stadtsparkasse 1 787 - 862 75
Barmer Ersatzkasse 1 - SG Unterbarmen 3 819 - 627 192
7. Spieltag
             
  19. Spiel          
            Differenz
Stadtsparkasse 1 - Justiz-Vollzugs-Anstalt 3 757 - 699 58
Rainbow 1 - Barmer Ersatzkasse 2 752 - 783 31
Stadtsparkasse 2 - Morhenn 684 - 837 153
Gehörlosen SV - Justiz-Vollzugs-Anstalt 2 700 - 780 80
Barmer Ersatzkasse 1 - Rainbow 2 847 - 672 175
SG Unterbarmen 3 - SG Unterbarmen 1 709 - 648 61
             
  20. Spiel          
            Differenz
Stadtsparkasse 1 - Rainbow 2 850 - 734 116
Rainbow 1 - Justiz-Vollzugs-Anstalt 3 797 - 811 14
Stadtsparkasse 2 - SG Unterbarmen 3 713 - 726 13
Gehörlosen SV - Morhenn 676 - 799 123
Barmer Ersatzkasse 1 - Barmer Ersatzkasse 2 887 - 723 164
Justiz-Vollzugs-Anstalt 2 - SG Unterbarmen 1 745 - 644 101
             
  21. Spiel          
            Differenz
Stadtsparkasse 1 - SG Unterbarmen 1 902 - 621 281
Rainbow 1 - Justiz-Vollzugs-Anstalt 2 824 - 750 74
Stadtsparkasse 2 - Rainbow 2 733 - 872 139
Gehörlosen SV - Barmer Ersatzkasse 1 644 - 874 230
SG Unterbarmen 3 - Barmer Ersatzkasse 2 658 - 655 3
Justiz-Vollzugs-Anstalt 3 - Morhenn 803 - 795 8
6. Spieltag
             
  16. Spiel          
            Differenz
Barmer Ersatzkasse 2 - Justiz-Vollzugs-Anstalt 2 605 - 776 171
Barmer Ersatzkasse 1 - Stadtsparkasse 2 898 - 741 157
SG Unterbarmen 3 - Stadtsparkasse 1 673 - 833 160
Rainbow 2 - Morhenn 762 - 860 98
Rainbow 1 - Gehörlosen SV 829 - 820 9
Justiz-Vollzugs-Anstalt 3 - SG Unterbarmen 1 766 - 646 120
             
  17. Spiel          
            Differenz
Barmer Ersatzkasse 2 - Stadtsparkasse 1 697 - 774 77
Barmer Ersatzkasse 1 - Rainbow 1 900 - 872 28
SG Unterbarmen 3 - Justiz-Vollzugs-Anstalt 2 897 - 733 164
Rainbow 2 - Justiz-Vollzugs-Anstalt 3 811 - 843 32
Stadtsparkasse 2 - Gehörlosen SV 696 - 608 88
Morhenn - SG Unterbarmen 1 784 - 751 33
             
  18. Spiel          
            Differenz
Barmer Ersatzkasse 2 - Justiz-Vollzugs-Anstalt 3 759 - 747 12
Barmer Ersatzkasse 1 - Stadtsparkasse 1 864 - 892 28
SG Unterbarmen 3 - Gehörlosen SV 826 - 773 53
Rainbow 2 - Rainbow 1 797 - 784 13
Stadtsparkasse 2 - SG Unterbarmen 1 674 - 675 1
Morhenn - Justiz-Vollzugs-Anstalt 2 684 - 722 38
5. Spieltag
             
  13. Spiel          
            Differenz
SG Unterbarmen 1 - Rainbow 1 591 - 706 115
Stadtsparkasse 1 - Stadtsparkasse 2 876 - 802 74
Justiz-Vollzugs-Anstalt 3 - Gehörlosen SV 799 - 812 13
Morhenn - Barmer Ersatzkasse 2 848 - 851 3
Barmer Ersatzkasse 1 - SG Unterbarmen 3 836 - 805 31
Rainbow 2 - Justiz-Vollzugs-Anstalt 2 787 - 600 187
             
  14. Spiel          
            Differenz
SG Unterbarmen 1 - Barmer Ersatzkasse 1 589 - 762 173
Stadtsparkasse 1 - Gehörlosen SV 788 - 833 45
Justiz-Vollzugs-Anstalt 3 - Justiz-Vollzugs-Anstalt 2 762 - 708 54
Morhenn - Rainbow 1 813 - 811 2
Barmer Ersatzkasse 2 - Stadtsparkasse 2 706 - 715 9
Rainbow 2 - SG Unterbarmen 3 789 - 808 19
             
  15. Spiel          
            Differenz
SG Unterbarmen 1 - Rainbow 2 610 - 677 67
Stadtsparkasse 1 - Justiz-Vollzugs-Anstalt 2 936 - 768 168
Justiz-Vollzugs-Anstalt 3 - SG Unterbarmen 3 841 - 821 20
Morhenn - Barmer Ersatzkasse 1 680 - 796 116
Rainbow 1 - Stadtsparkasse 2 928 - 713 215
Barmer Ersatzkasse 2 - Gehörlosen SV 752 - 778 26
4. Spieltag
             
  10. Spiel          
            Differenz
Stadtsparkasse 2 - SG Unterbarmen 1 831 - 719 112
Justiz-Vollzugs-Anstalt 2 - Morhenn 843 - 807 36
Rainbow 2 - Rainbow 1 883 - 874 9
Barmer Ersatzkasse 2 - Justiz-Vollzugs-Anstalt 3 769 - 807 38
Barmer Ersatzkasse 1 - Stadtsparkasse 1 809 - 794 15
SG Unterbarmen 3 - Gehörlosen SV 753 - 675 78
             
  11. Spiel          
            Differenz
Stadtsparkasse 2 - Gehörlosen SV 690 - 657 33
Justiz-Vollzugs-Anstalt 2 - SG Unterbarmen 3 734 - 739 5
Rainbow 2 - Justiz-Vollzugs-Anstalt 3 744 - 813 69
Barmer Ersatzkasse 2 - Stadtsparkasse 1 745 - 762 17
Barmer Ersatzkasse 1 - Rainbow 1 914 - 773 141
SG Unterbarmen 1 - Morhenn 588 - 668 80
             
  12. Spiel          
            Differenz
Stadtsparkasse 2 - Justiz-Vollzugs-Anstalt 3 775 - 810 35
Justiz-Vollzugs-Anstalt 2 - Barmer Ersatzkasse 1 818 - 821 3
Rainbow 2 - Gehörlosen SV 699 - 679 20
Barmer Ersatzkasse 2 - SG Unterbarmen 1 794 - 604 190
SG Unterbarmen 3 - Rainbow 1 730 - 832 102
Stadtsparkasse 1 - Morhenn 806 - 785 21
3. Spieltag
             
  7. Spiel          
            Differenz
Gehörlosen SV - SG Unterbarmen 1 788 - 725 63
SG Unterbarmen 3 - Morhenn 734 - 793 59
Rainbow 1 - Stadtsparkasse 1 769 - 805 36
Barmer Ersatzkasse 1 - Justiz-Vollzugs-Anstalt 3 813 - 904 91
Barmer Ersatzkasse 2 - Rainbow 2 703 - 628 75
Justiz-Vollzugs-Anstalt 2 - Stadtsparkasse 2 725 - 790 65
             
  8. Spiel          
            Differenz
Gehörlosen SV - Morhenn 731 - 771 40
SG Unterbarmen 3 - Stadtsparkasse 2 755 - 734 21
Rainbow 1 - Justiz-Vollzugs-Anstalt 3 742 - 876 134
Barmer Ersatzkasse 1 - Barmer Ersatzkasse 2 751 - 783 32
Stadtsparkasse 1 - Rainbow 2 826 - 742 84
Justiz-Vollzugs-Anstalt 2 - SG Unterbarmen 1 714 - 600 114
             
  9. Spiel          
            Differenz
Gehörlosen SV - Justiz-Vollzugs-Anstalt 2 721 - 721 0
SG Unterbarmen 3 - SG Unterbarmen 1 662 - 580 82
Rainbow 1 - Barmer Ersatzkasse 2 748 - 714 34
Barmer Ersatzkasse 1 - Rainbow 2 756 - 734 22
Stadtsparkasse 1 - Justiz-Vollzugs-Anstalt 3 698 - 707 9
Morhenn - Stadtsparkasse 2 753 - 663 90
2. Spieltag
             
  4. Spiel          
            Differenz
Morhenn - Barmer Ersatzkasse 1 757 - 908 151
Stadtsparkasse 2 - Rainbow 1 863 - 867 4
Gehörlosen SV - Barmer Ersatzkasse 2 736 - 724 12
Justiz-Vollzugs-Anstalt 2 - Stadtsparkasse 1 825 - 743 82
SG Unterbarmen 1 - Rainbow 2 746 - 690 56
SG Unterbarmen 3 - Justiz-Vollzugs-Anstalt 3 725 - 775 50
             
  5. Spiel          
             
Morhenn - Rainbow 2 782 - 893 111
Stadtsparkasse 2 - Barmer Ersatzkasse 1 732 - 809 77
Gehörlosen SV - Rainbow 1 680 - 914 234
Justiz-Vollzugs-Anstalt 2 - Barmer Ersatzkasse 2 764 - 792 28
SG Unterbarmen 1 - Justiz-Vollzugs-Anstalt 3 609 - 825 216
SG Unterbarmen 3 - Stadtsparkasse 1 628 - 791 163
             
  6. Spiel          
             
Morhenn - Justiz-Vollzugs-Anstalt 3 691 - 770 79
Stadtsparkasse 2 - Rainbow 2 824 - 790 34
Gehörlosen SV - Barmer Ersatzkasse 1 634 - 734 100
Justiz-Vollzugs-Anstalt 2 - Rainbow 1 781 - 800 19
SG Unterbarmen 1 - Stadtsparkasse 1 617 - 767 150
SG Unterbarmen 3 - Barmer Ersatzkasse 2 702 - 729 27
  1. Spieltag          
             
  1. Spiel          
            Differenz
Barmer Ersatzkasse 1 - Justiz-Vollzugs-Anstalt 2 938 - 753 185
Rainbow 1 - SG Unterbarmen 3 841 - 807 34
Barmer Ersatzkasse 2 - SG Unterbarmen 1 744 - 791 47
Stadtsparkasse 1 - Morhenn 812 - 731 81
Justiz-Vollzugs-Anstalt 3 - Stadtsparkasse 2 700 - 705 5
Rainbow 2 - Gehörlosen SV 700 - 650 50
             
  2. Spiel          
             
Barmer Ersatzkasse 1 - SG Unterbarmen 3 928 - 700 228
Rainbow 1 - SG Unterbarmen 1 771 - 714 57
Barmer Ersatzkasse 2 - Morhenn 810 - 811 1
Stadtsparkasse 1 - Stadtsparkasse 2 780 - 686 94
Justiz-Vollzugs-Anstalt 3 - Gehörlosen SV 779 - 617 162
Rainbow 2 - Justiz-Vollzugs-Anstalt 2 755 - 692 63
             
  3. Spiel          
             
Barmer Ersatzkasse 1 - SG Unterbarmen 1 859 - 706 153
Rainbow 1 - Morhenn 763 - 903 140
Barmer Ersatzkasse 2 - Stadtsparkasse 2 798 - 800 2
Stadtsparkasse 1 - Gehörlosen SV 775 - 691 84
Justiz-Vollzugs-Anstalt 3 - Justiz-Vollzugs-Anstalt 2 792 - 807 15
Rainbow 2 - SG Unterbarmen 3 681 - 748 67