Weitere Sportarten
Folgende Sportarten werden von Vereinen des Betriebssport-Kreisverbandes Wuppertal angeboten.
Bitte informieren Sie sich bei diesen Vereinen.
| Sportangebot | Stadt | Stspk | WSW | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerobic/Zumba | x | x | ||||
| Drachenboot | x | x | x | |||
| Eltern-Kind | x | |||||
| Fit im Alltag/Fitness | x | x1 | ||||
| Fitnessboxen/Taekwondo | x | |||||
| Gymnastik/Senioren-G./Bodyforming | x | x | x | |||
| Kraftsport | x | |||||
| Laufen/Lauftreff | x4 | |||||
| Leichtathletik | x | x | x4 | |||
| Prellball | x | |||||
| Radsport | x | |||||
| Schwimmen | x | x | ||||
| Selbstverteidigung | x | |||||
| Ski | x | |||||
| Tanzen | x | x | x | |||
| Volleyball/Beach-Volleyball | x | x | x3 | |||
| Walking/Nordic-Walking | x | x | x1 | |||
| Wandern | x | x | ||||
| Yoga | x | x |
x1 = Barmer
x3 = Agentur für Arbeit
x4 = Aptiv
