Listen-/Einzelansicht

Heute die ...

... Abschlusstabellen der AH-Stadtligen:

(:soccer:)

AH-Stadtliga I:

1. Eiland M 136 - 20 Tore 54 Punkte

2. Neuen Viertel 57 - 27 Tore 45 Punkte

3. Brahm 58 - 22 Tore 37 Punkte

4. Ölberg 1967/69 47 - 45 Tore 28 Punkte

5. Stahlwille N 55 - 35 Tore 26 Punkte

6. Stadtwerke I 30 - 49 Tore 22 Punkte

7. Delphi Draka 31 - 55 Tore 19 Punkte

8. Mucke 51 - 65 Tore 18 Punkte

9. Heckinghausen N 17 - 74 Tore 9 Punkte

10. DBTsports N 16 - 106 Tore 6 Punkte

 

AH-Stadtliga II:

1. Hilgershöhe 61 - 10 Tore 46 Punkte

2. Nüll 54 - 31 Tore 41 Punkte

3. STS Sport Shop 54 - 32 Tore 35 Punkte

4. Schönebeck 47 - 32 Tore 33 Punkte

5. Sportdirekt I 36 - 37 Tore 28 Punkte

6. Holzbau Budde 43 - 44 Tore 21 Punkte

7. Kaiserstraße 31 - 52 Tore 17 Punkte

8. Schillerplatz 20 - 44 Tore 15 Punkte

9. Varresbeck 36 - 54 Tore 14 Punkte

10. Weststadt N 42 - 88 Tore 13 Punkte

Kommentare (0)

Keine Kommentare gefunden!

Neuen Kommentar schreiben