Listen-/Einzelansicht

In den nächsten ...

... Tagen die Abschlusstabellen der Saison 2005.

(:soccer:)

Stadtliga I:

1. Don Camillo M 91 - 38 Tore 51 Punkte

2. Nüll 94 - 37 Tore 49 Punkte

3. Hilgershöhe 68 - 43 Tore 48 Punkte

4. Johnson Control 84 - 77 Tore 36 Punkte

5. Stahlwille I 65 - 51 Tore 33 Punkte

6. Opphof N 61 - 62 Tore 30 Punkte

7. Weststadt 58 - 65 Tore 30 Punkte

8. Varresbeck 42 - 56 Tore 29 Punkte

9. Intersport Auhagen 61 - 63 Tore 26 Punkte

10. Gutenberg 48 - 84 Tore 23 Punkte

11. DBTsports 39 - 84 Tore 15 Punkte

12. Brahm N 33 - 84 Tore 10 Punkte

 

Stadtliga II:

1. Sportdirekt 100 - 19 Tore 57 Punkte

2. Chameleon 80 - 25 Tore 55 Punkte

3. Big Bock 90 - 42 Tore 37 Punkte

4. Mühle 55 - 50 Tore 33 Punkte

5. Ostersbaum N 59 - 49 Tore 28 Punkte

6. Peppino Berghausen N 45 - 44 Tore 26 Punkte

7. Fröbel Eck 52 - 79 Tore 22 Punkte

8. F.F. Vohwinkel 37 - 80 Tore 18 Punkte

9. Heimatplan 35 - 85 Tore 18 Punkte

10. Stadtsparkasse I 40 - 62 Tore 11 Punkte

10. Dieckmann 44 - 102 Tore 11 Punkte

12. Colorteam zurückgezogen

 

Kommentare (0)

Keine Kommentare gefunden!

Neuen Kommentar schreiben